会社概要
商号 | 株式会社 ケイ・エス分析センター |
---|---|
資本金 | 10,000,000円 |
代表取締役 | 浅野 昭 |
設立 | 1991年9月5日 |
住所 |
【本社】 〒584-0067 大阪府富田林市錦織南2丁目9番2号 TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580 【東京オフィス】 〒112-0013 東京都文京区音羽1丁目23番17号 中川ビル TEL (03)5981-9113 |
事業内容 | 水質分析 大気分析 悪臭測定 建築物飲料水水質検査 産業廃棄物・底質等の分析 温泉成分分析 アスベスト測定 土壌分析 騒音・振動測定 作業環境測定 建築物空気環境測定 環境アセスメント 簡易専用水道検査 専用水道水質検査 |
現在募集中の求人一覧
更新日:2024.12.03
事務員
職種 | 事務員 |
---|---|
勤務地 | 〒584-0067 大阪府富田林市錦織南2-9-2 |
雇用形態 | パートタイマー |
給与 | 基本給(時給) 1200円 ※通勤手当あり(会社規定に基づき支給) |
更新日:2024.12.03
営業スタッフ
職種 | 営業スタッフ |
---|---|
勤務地 | 〒584-0067 大阪府富田林市錦織南2-9-2 |
雇用形態 | パートタイマー |
給与 | 基本給(時給) 1100円 ※通勤手当あり(会社規定に基づき支給) |
更新日:2024.12.03
営業職
職種 | 営業職 |
---|---|
勤務地 | 〒584-0067 大阪府富田林市錦織南2-9-2 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 230000円~280000円 基本給 160,000円~200,000円 ※通勤手当あり(会社規定に基づき支給)マイカー通勤OKです。 ※月30時間相当の固定残業代を残業の有無にかかわらず支給(65000円~75000円) ※運転手当 5000円 ※安全手当 5000円 ※資格手当 5000円~10000円 ※住宅手当 15000円 |
更新日:2024.12.03
作業環境測定業務
職種 | 作業環境測定業務 |
---|---|
勤務地 | 〒584-0067 大阪府富田林市錦織南2-9-2 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 230,000円~280,000円 基本給 160,000円~200,000円 ※通勤手当有り(会社規定に基づき支給)マイカー通勤OKです。 ※月30時間相当の固定残業代を残業の有無にかかわらず支給(65000円~75000円) ※運転手当 5000円 ※安全手当 5000円 ※資格手当 5000円~10000円 ※住宅手当 15000円 |
更新日:2024.12.03
分析業務測定補助員
職種 | 分析業務測定補助員 |
---|---|
勤務地 | 〒584-0067 大阪府富田林市錦織南2-9-2 |
雇用形態 | パートタイマー |
給与 | 基本給(時給) 1200円 ※通勤手当あり(会社規定に基づき支給) |
更新日:2024.12.03
固定得意先の分析試料集配及び作業環境測定業務
職種 | 固定得意先の分析試料集配及び作業環境測定業務 |
---|---|
勤務地 | 〒112-0013 東京都文京区音羽1丁目23番17号 中川ビル2階 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 230,000円~280,000円 基本給 160,000円~200,000円 ※通勤手当有り(会社規定に基づき支給)マイカー通勤OKです。 ※運転手当 5000円 ※安全手当 5000円 ※資格手当 5000円~10000円 ※住宅手当 15000円 |